Вакантные места для приема
Вакантные места для приема (перевода)
| класс | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | количество вакантных мест для приема (перевод) по образовательным программам |
| начальное образование | ||
| 1 | 6 | 19 |
| 2 | 3 | 22 |
| 3 | 5 | 20 |
| 4 | 4 | 21 |
| основное образование | ||
| 5 | 6 | 19 |
| 6 | 3 | 22 |
| 7 | 2 | 23 |
| 8 | 1 | 24 |
| 9 | 8 | 17 |
Планирование приёма обучающихся на 2021 - 2022 учебный год
1 класс - 2 обучающихся
Образец заявления о приёме в школу